Index of Frogs on the hills カエル、サンショウウオ:両生類/Amphibia 無尾目/Anura |
Index of creatures |
List of Pictures | List of Names |
1 | Rana ornativentris | Montane brown frog | ヤマアカガエル | Ranidae | アカガエル科 | Raninae | アカガエル亜科 |
2 | Rana japonica | Japanese Brown Frog | ニホンアカガエル | Ranidae | アカガエル科 | Raninae | アカガエル亜科 |
オタマジャクシ:tadpole | |||||||
3 | Pelophylax porosus porosus | Tokyo Daruma pond frog | トウキョウダルマガエル | Ranidae | アカガエル科 | Raninae | アカガエル亜科 |
4 | Pelophylax nigromaculatus | Tokyo Daruma pond frog | トノサマガエル ? | Ranidae | アカガエル科 | Raninae | アカガエル亜科 |
5 | Hyla japonica | Japanese tree frog | ニホンアマガエル | Hylidae | アマガエル科 | Hylinae | アマガエル亜科 |
6 | Rhacophorus schlegelii | Schlegel's green tree frog | シュレーゲルアオガエル | Hylidae | アマガエル科 | Rhacophorinae | アオガエル亜科 |
7 | Bufo japonicus formosus | Bufo japonicus formosus | アズマヒキガエル | Bufonidae | ヒキガエル科 | ||
More | |||||||
オタマジャクシ:tadpole 卵:eggmass | |||||||
8 | Hynobius tokyoensis | Tokyo salamander | トウキョウサンショウウオ | Hynobiidae | サンショウウオ科 | - | |
卵:eggmass |
Index of Snakes on the hills ヘビ:爬虫類/Reptilia 有鱗目/Squamata |
Index of creatures |
List of Pictures | List of Names |
1 | Elaphe climacophora | Japanese rat snake | アオダイショウ | Colubridae | ナミヘビ科 | - |
2 | Elaphe conspicillata | Burrowing Rat Snake | ジムグリ | Colubridae | ナミヘビ科 | - |
3 | Rhabdophis tigrinus | Tiger keelback | ヤマカガシ | Colubridae | ナミヘビ科 | - |
4 | Elaphe quadrivirgata | Japanese striped snake | シマヘビ | Colubridae | ナミヘビ科 | - |
Index of Reptiles and Geckos on the hills トカゲ : 爬虫類/Reptilia 有鱗目/Squamata |
Index of creatures |
List of Pictures | List of Names |
1 | Takydromus tachydromoides | Japanese Grass Lizard | ニホンカナヘビ | Lacertidae | カナヘビ科 | - |
2 | Eumeces japonicus | Japanese five-lined skink | ニホントカゲ | Scincidae | トカゲ科 | - |
再生されたしっぽ : with regenerated tail | ||||||
幼体:juvenile | ||||||
卵:eggs | ||||||
3 |
Gekko japonicus | Japanese Gecko | ニホンヤモリ | Gekkonidae | ヤモリ科 | - |
Index of Turtles on the hills カメ : 爬虫類/Reptilia カメ目/Testudines |
Index of creatures |
List of Pictures | List of Names |
1 | Trachemys scripta | Red Eared Slider | ミシシッピアカミミガメ | Emydidae | ヌマガメ科 | - | |
2 | Pelodiscus sinensis | soft-shelled turtle | ニホンスッポン | Trionychidae | スッポン科 | Trionychinae | スッポン亜科 |
Index of Fish on the hills 魚 |
Index of creatures |
List of Pictures | List of Names |
1 | Oryzias latipes | Japanese rice fish | ミナミメダカ | Adrianichthyidae | メダカ科 | Oryziinae | メダカ亜科 |
クロメダカ | |||||||
ヒメダカ | |||||||
2 | Misgurnus anguillicaudatus | weather loach | ドジョウ | Cobitidae | ドジョウ科 | - | - |
3 | Lefua echigonia | Hotoke loach | ホトケドジョウ | Cobitidae | ドジョウ科 | Nemacheilinae | フクドジョウ亜科 |
4 | Cyprinus carpio | Common Carp | コイ | Cyprinidae | コイ科 | Cyprininae | コイ亜科 |
5 | Hemibarbus barbus | Japanese barbel | ニゴイ | Cyprinidae | コイ科 | Gobioninae | カマツカ亜科 |
幼魚:juvenile | |||||||
6 | Rhynchocypris lagowskii steindachneri | Amur Minnow | アブラハヤ | Cyprinidae | コイ科 | Leuciscinae | ウグイ亜科 |
7 | Silurus asotus | Japanese common catfish | ナマズ | Siluridae | ナマズ科 | − | - |
Index of Crabs on the hills カニ、ザリガニ:甲殻類/Crustacea 十脚目/Decapoda |
Index of creatures |
List of Pictures | List of Names |
1 | Geothelphusa dehaani | Japanese Freshwater Crab | サワガニ | Cyprinidae | サワガニ科 | ||
2 | Procambarus(Scapulicambarus) clarkii | Red swamp crawfish | アメリカザリガニ | Cambaridae | アメリカザリガニ科 | ||
Index of Snails and Slugs on the hills カタツムリ:巻貝類/Gastropoda |
Index of creatures |
List of Pictures | List of Names |
1 | Satsuma japonica | garden snail | ニッポンマイマイ | Camaenidae | ナンバンマイマイ科 |
2 | Euhadra | Snail, Dextral species | マイマイ属右巻き系 | Bradybaenidae | オナジマイマイ科 |
3 | Euhadra | Sought-after False Hadra | マイマイ属左巻き系 | Bradybaenidae | オナジマイマイ科 |
? | |||||
4 | Mundiphaedusa dorcas | Door snail | オクガタギセル | Clausliidae | キセルガイ科 |
5 | Euhadra quaesita | Azukigai | アズキガイ | Pupinidae | アズキガイ科 |
6 | Sinotaia quadrata histrica |
Azukigai | ヒメタニシ | Viviparidae | タニシ科 |
Index of Cats and Dogs on the hills 哺乳類 |
Index of creatures |
List of Pictures | List of Names |
1 | Mogera imaizumii | Small Japanese Mole | アズマモグラ | Talpidae | モグラ科 | - | |
2 | Sus scrofa | (wild) boar | イノシシ | Suidae | イノシシ科 | - | |
3 | Cervus nippon | Sika deer | ニホンジカ | Cervidae | シカ科 | - | |
4 | Bos tauruss | Cattle | ウシ | Bovidae | ウシ科 | Bovinae | ウシ亜科 |
ホルスタイン | |||||||
5 | Capra Linnaeus | Goat | ヤギ | Bovidae | ウシ科 | Caprinae | ヤギ亜科 |
6 | Equus ferus caballus | Horse | ノウマ(亜種:ウマ) | Equidae | ウマ科 | - | |
木曾馬 | |||||||
7 | Pipistrellus abramus | Japanese house bat | アブラコウモリ | Vespertilionidae | ヒナコウモリ科 | - | |
8 | Nyctereutes procyonoides | Racoon Dog | タヌキ | Canidae | イヌ科 | - | |
More | |||||||
9 | Canis lupus familiaris | Domestic Dog | イエイヌ | Canidae | イヌ科 | - | |
甲斐犬 | |||||||
ポメラニアン | |||||||
English Greyhound | |||||||
other | |||||||
10 | Felis silvestris catus | Domestic Cat | イエネコ | Felidae | ネコ科 | - | |
11 | Lepus brachyurus | Japanese hare | ニホンノウサギ | Talpidae | ウサギ科 | - | |
- | Callosciurus erythraeus thaiwanensis | Taiwan squirrels | タイワンリス | Talpidae | ウサギ科 | - | |
Index of Legendary creatures on the hills UMA |
Index of creatures |
List of Pictures | List of Names |
1 | - | Myokenson Dragon | 妙見尊 龍 | Dragon | 龍 | - |
2 | - | Arigatayama Clane | ありがた山 鶴 | Gruidae | ツル科 | - |
3 | - | Anazawaten Lion donce | 穴澤天神社 獅子 | Lion | 獅子 | - |
4 | - | Yakushido Lion donce | 薬師堂 獅子 | Lion | 獅子 | - |
5 | - | Anazawaten Long-nosed goblin | 穴澤天神社 天狗 | Tengu | 天狗 | - |
6 | - | Yakushido Long-nosed goblin | 薬師堂 天狗 | Tengu | 天狗 | - |
7 | - | Satokagura Long-nosed goblin | 里神楽 天狗 | Tengu | 天狗 | - |
8 | - | Anazawaten Stone guardian dogs | 穴澤天神社 狛犬 | dogs | 犬 | - |
9 | - | Land dog | ランドドッグ | dogs | 犬 | - |
10 | - | Tsuchinoko | ツチノコ | Tsuchinoko | ツチノコ | - |