| Index of Moth on the hills 蛾 : チョウ目(鱗翅目) / Lepidoptera |
Index of creatures |
| List of Names | |||
| 1 | Nemophora aurifera | Long-horned moth | ホソオビヒゲナガ | Tortricidae | ヒゲナガガ科 | ||
| 2 | Nemophora albiantennella | Long-horned moth | クロハネシロヒゲナガ | Tortricidae | ヒゲナガガ科 | ||
| 3 | Nematopogon distinctus | Usuki-higenaga | ウスキヒゲナガ | Tortricidae | ヒゲナガガ科 | ||
| |
|||||||
| 4 | Acanthopsyche nigraplaga. | Bagworm | ミノムシ ネグロミノガ? | Psychidae | ミノガ科 | ||
| 幼虫の巣:Bag of larva |
|||||||
| 5 | Mahasena aurea | Bagworm | ミノムシ ニトベミノガ? | Psychidae | ミノガ科 | ||
| 幼虫の巣:Bag of larva |
|||||||
| 6 | Eumeta japonica | Bagworm | ミノムシ オオミノガ? | Psychidae | ミノガ科 | ||
| 幼虫の巣:Bag of larva |
|||||||
| 7 | Leumeta japonica | long-horned moths | ヒメフタテンホソバヒゲナガキバガ | Lecithoceridae | ヒゲナガキバガ科 | Lecithocerinae | ホソバヒゲナガキバガ亜科 |
| |
|||||||
| 8 | ? | long-horned moths | ヒゲナガキバガ科の一種 | Lecithoceridae | ヒゲナガキバガ科 | ? | ? |
| 9 | Deltoplastis apostatis | long-horned moths | オビカクバネヒゲナガキバガ | Lecithoceridae | ヒゲナガキバガ科 | Torodorinae | オビヒゲナガキバガ亜科 |
| 10 | 学名未記載 | Moth | マルハキバガ科の一種 | Lecithoceridae | マルハキバガ科 | ||
| |
|||||||
| 11 | Scythris sinensis | Moth | ヨツモンキヌバコガ | Scythrididae |
キヌバコガ科 | ||
| 12 | Scythris sinensis | Moth | ヨツモンキヌバコガ | Scythrididae |
キヌバコガ科 | ||
| Spring |
|||||||
| 13 | Cosmopterix fulminellx | Moth | カザリバ | Lecithoceridae | カザリバガ科 | Cosmopteriginae | カザリバガ亜科 |
| |
|||||||
| 14 | Choreutis hyligenes | Long-horned moth | コウゾハマキモドキ | Choreutidae | ハマキモドキガ科 | Choreutinae | ハマキモドキガ亜科 |
| |
|||||||
| 15 | Charitographa mikadonis | Long-horned moth | オオナミモンマダラハマキ | Tortricidae | ハマキガ科 | Chlidanotinae | マダラハマキガ亜科 |
| 16 | Notocelia rosaecolana | bell moth | バラシロヒメハマキ | Tortricidae | ハマキガ科 | Chlidanotinae | ヒメハマキガ亜科 |
| 17 | Neoanathamna nipponica | bell moth | ニセコシワヒメハマキ | Tortricidae | ハマキガ科 | Chlidanotinae | ヒメハマキガ亜科 |
| |
|||||||
| 18 | Zeuzera multistrigata leuconota | Carpenter worm | ボクトウガ | Cossidae | ボクトウガ科 | Cossinae | ボクトウガ亜科 |
| 19 | Zeuzera multistrigata leuconota | Carpenter worm | ゴマフボクトウ | Cossidae | ボクトウガ科 | Zeuzerinae | ゴマフボクトウ亜科 |
| 20 | Monema flavescens | Oriental moth | イラガ | Limacodidae | イラガ科 | Limacodinae | イラガ亜科 |
| 幼虫:larva |
|||||||
| 繭:Cocoon |
|||||||
| 21 | Narosoideus flavidorsalis | Pear stinging caterpillar | ナシイラガ | Limacodidae | イラガ科 | Limacodinae | イラガ亜科 |
| 22 | Parasa sinica | Chinese cochlid | クロシタアオイラガ | Limacodidae | イラガ科 | Limacodinae | イラガ亜科 |
| |
|||||||
| 23 | Pidorus atratus | Hotaruga | ホタルガ | Zygaenidae | マダラガ科 | Chalcosiinae | ホタルガ亜科 |
![]() |
|||||||
| 24 | Balataea gracilis | Kisujihosomadara | キスジホソマダラ | Zygaenidae | マダラガ科 | Procridinae | クロマダラ亜科 |
| 25 | Illiberis tenuis | Forester moth | ブドウスカシクロバ | Zygaenidae | マダラガ科 | Procridinae | クロマダラ亜科 |
| |
|||||||
| 26 | Illiberis rotundata | Umesukashikuroba | ウメスカシクロバ | Zygaenidae | マダラガ科 | Procridinae | クロマダラ亜科 |
| 27 | Nippoptilia vitis | Plume moths | ブドウトリバ | Pterophoridae | トリバガ科 | ||
| 28 | Paliga auratalis | grass moth | ヘリジロキンノメイガ | Crambidae | ツトガ科 | Pyraustinae | ノメイガ亜科 |
| 29 | PPyrausta panopealis | grass moth | ベニフキノメイガ | Crambidae | ツトガ科 | Pyraustinae | ノメイガ亜科 |
| |
|||||||
| 30 | Thyris usitata | Madoga | マドガ | Thyrididae | マドガ科 | Thyridinae | マドガ亜科 |
| 31 | Euthrix albomaculata | Eggars | タケカレハ | Lasiocampidae | カレハガ科 | Lasiocampinae | カレハガ亜科 |
| 幼虫:larva |
|||||||
| 32 | Hypsomadius insignis | Hooktip moth | アカウラカギバ | Drepanidae | カギバガ科 | Drepaninae | カギバガ亜科 |
| 幼虫:larva |
|||||||
| 33 | Brahmaea japonica | Brahmin moths | イボタガ | Brahmaeidae | イボタガ科 | ||
| 幼虫:larva |
|||||||
| 34 | Bombyx mandarina | wild silkmoth | クワコ | Bombycidae | カイコガ科 | Bombycinae | カイコガ亜科 |
| 幼虫:larva |
|||||||
| 35 | Antheraea yamamai | Japanese Oak Silk moth | ヤママユ | Epicopeiidae | ヤママユガ科 | Saturniinae- | ヤママユガ亜科 |
| 繭:Cocoon |
|||||||
| 36 | Rhodinia fugax | moth | ウスタビガ | Epicopeiidae | ヤママユガ科 | Saturniinae | ヤママユガ亜科 |
| 繭:Cocoon |
|||||||
| 37 | Actias artemis | moth | オオミズアオ | Epicopeiidae | ヤママユガ科 | Saturniinae | ヤママユガ亜科 |
| 幼虫:larva |
|||||||
| 38 | Theretra oldenlandiae | Impatiens Hawk Moth | セスジスズメ | Sphingidae | スズメガ科 | Macroglossinae | ホウジャク亜科 |
| 幼虫:larva |
|||||||
| 39 | Macroglossum pyrrhosticta | Hummingbird Hawk-moth | ホシホウジャク | Sphingidae | スズメガ科 | Macroglossinae | ホウジャク亜科 |
| 40 | Macroglossum bombylans | Hummingbird Hawk-moth | ヒメクロホウジャク | Sphingidae | スズメガ科 | Macroglossinae | ホウジャク亜科 |
| 41 | Cephonodes hylas | Pellucid hawk moth | オオスカシバ | Sphingidae | スズメガ科 | Macroglossinae | ホウジャク亜科 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 42 | Neogurelca himachala | Hawk moth | ホシヒメホウジャク | Sphingidae | スズメガ科 | Macroglossinae | ホウジャク亜科 |
| 幼虫:larva |
|||||||
| 43 | Deilephila elpenor | Hawk moth | ベニスズメ | Sphingidae | スズメガ科 | Macroglossinae | ホウジャク亜科 |
| 幼虫:larva |
|||||||
| 44 | Theretra nessus | Hawk moth | キイロスズメ | Sphingidae | スズメガ科 | Macroglossinae | ホウジャク亜科 |
| 幼虫:larva |
|||||||
| 45 | Callambulyx tatarinovii gabyae | Hawk moth | ウンモンスズメ | Sphingidae | スズメガ科 | Smerinthinae | ウチスズメ亜科 |
| |
|||||||
| 46 | Clanis bilineata | Hawk moth | トビイロスズメ | Sphingidae | スズメガ科 | Smerinthinae | ウチスズメ亜科 |
| 幼虫:larva |
|||||||
| 47 | Clanis bilineata | Hawk moth | トビイロスズメ | Sphingidae | スズメガ科 | Smerinthinae | ウチスズメ亜科 |
| 48 | Epicopeia hainesii hainesii | Oriental Swallowtail Moth | アゲハモドキ | Saturniidae | アゲハモドキガ科 | - | |
| 49 | Acropteris iphiata | Gintsubame | ギンツバメ | Uraniidae | ツバメガ科 | Microniinae | ギンツバメ亜科 |
| 50 | Ectropis excellens | Geometerl moths/Inchworm | オオトビスジエダシャク | Geometridae | シャクガ科 | Ennominae | エダシャク亜科 |
| 幼虫:larva |
|||||||
| 51 | Ourapteryx maculicaudaria | Geometerl moths/Inchworm | ユウマダラエダシャク | Geometridae | シャクガ科 | Ennominae | エダシャク亜科 |
| 52 | Euryobeidia languidata languidata | Geometerl moths/Inchworm | シロジマエダシャク | Geometridae | シャクガ科 | Ennominae | エダシャク亜科 |
| |
|||||||
| 53 | Abraxas miranda miranda | Geometerl moths/Inchworm | シロツバメエダシャク | Geometridae | シャクガ科 | Ennominae | エダシャク亜科 |
| 54 | Ourapteryx nivea | Geometerl moths/Inchworm | ウスキツバメエダシャク | Geometridae | シャクガ科 | Ennominae | エダシャク亜科 |
| |
|||||||
| 55 | Oxymacaria normata proximaria | Geometerl moths/Inchworm | ウスキオエダシャク | Geometridae | シャクガ科 | Ennominae | エダシャク亜科 |
| 56 | Cystidia couaggaria | Geometerl moths/Inchworm | ウメエダシャク | Geometridae | シャクガ科 | Ennominae | エダシャク亜科 |
| 57 | Pylargosceles steganioides | Geometerl moths/Inchworm | フタナミトビヒメシャク | Geometridae | シャクガ科 | Sterrhinae | ヒメシャク亜科 |
| 幼虫:larva |
|||||||
| 58 | Scopula superior | Geometerl moths/Inchworm | キナミシロヒメシャク | Geometridae | シャクガ科 | Sterrhinae | ヒメシャク亜科 |
| 59 | Scopula superior | Geometerl moths/Inchworm | キナミシロヒメシャク | Geometridae | シャクガ科 | Sterrhinae | ヒメシャク亜科 |
| 60 | Scopula superior | Scopula ignobilis | ウスキクロテンヒメシャク | Geometridae | シャクガ科 | Sterrhinae | ヒメシャク亜科 |
| 61 | Sibatania mactata | Geometerl moths/Inchworm | ビロードナミシャク | Geometridae | シャクガ科 | Larentiinae | ナミシャク亜科 |
| |
|||||||
| 62 | Evecliptopera illitata | Geometerl moths/Inchworm | セスジナミシャク | Geometridae | シャクガ科 | Larentiinae | ナミシャク亜科 |
| |
|||||||
| 63 | Phalera assimilis | moth | ツマキシャチホコ | Notodontidae | シャチホコガ科 | - | |
| 幼虫:larva |
|||||||
| 64 | Cnethodonta grisescens grisescens | moth | バイバラシロシャチホコ | Notodontidae | シャチホコガ科 | Notodontinae |
ウチキシャチホコ亜科 |
| |
|||||||
| 65 | Lymantria dispar | Asian Gypsy Moth | マイマイガ | Erebidae | Erebidae科 | Lymantriinae | ドクガ亜科(ドクガ科) |
| 幼虫:larva |
|||||||
| 66 | Ivela auripes | Tussock moths | キアシドクガ | Erebidae | Erebidae科 | Lymantriinae | ドクガ亜科(ドクガ科) |
| 67 | Orgyia thyellina | Tussock moths | ヒメシロモンドクガ | Erebidae | Erebidae科 | Lymantriinae | ドクガ亜科(ドクガ科) |
| 幼虫:larva |
|||||||
| 68 | Somena pulverea | Tussock moths | ゴマフリドクガ | Erebidae | Erebidae科 | Lymantriinae | ドクガ亜科(ドクガ科) |
| |
|||||||
| 69 | Lemyra imparilis | Mulberry tiger moth | クワゴマダラヒトリ | Erebidae | Erebidae科 | Arctiinae | ヒトリガ亜科 Arctiin 族 |
| 70 | Spilarctia subcarnea | Moth | オビヒトリ | Erebidae | Erebidae科 | Arctiinae | ヒトリガ亜科 Arctiin 族 |
| |
|||||||
| 71 | Lithosia quadra | Four-spotted Footman | ヨツボシホソバ | Erebidae | Erebidae科 | Arctiinae | ヒトリガ亜科 Lithosiini族 (コケガ亜科) |
![]() |
|||||||
| 72 | Eilema aegrota | Moth | キシタホソバ | Erebidae | Erebidae科 | Arctiinae | ヒトリガ亜科 Lithosiini族 (コケガ亜科) |
| 73 | Eilema deplana pavescens | Moth | ムジホソバ | Erebidae | Erebidae科 | Arctiinae | ヒトリガ亜科 Lithosiini族 (コケガ亜科) |
| 74 | Amata fortunei | Window-winged moth | カノコガ | Erebidae | Erebidae科 | Arctiinae | ヒトリガ亜科 Syntomini (カノコガ亜科) |
| 75 | Hypena abducalis | Moth | サザナミアツバ | Noctuidae | ヤガ科 | Hypeninae | アツバ亜科 |
| 76 | Catocala actaea | Moth | コシロシタバ | Noctuidae | ヤガ科 | Catocalinae | シタバガ亜科 |
| 77 | Mocis annetta | Moth | ウンモンクチバ | Noctuidae | ヤガ科 | Catocalinae | シタバガ亜科 |
| |
|||||||
| 78 | Eudocima tyrannus | Moth | アケビコノハ | Noctuidae | ヤガ科 | Catocalinae | エグリバ亜科 |
| 幼虫:larva |
|||||||
| 79 | Oraesia emarginata | Moth | ヒメエグリバ | Noctuidae | ヤガ科 | Catocalinae | エグリバ亜科 |
| 幼虫:larva |
|||||||
| 80 | Enispa bimaculata | Knot Grass moth | ナシケンモン | Noctuidae | ヤガ科 | Acronictinae | ケンモンヤガ亜科 |
| 幼虫:larva |
|||||||
| 81 | Acronicta major | Moth | オオケンモン | Noctuidae | ヤガ科 | Acronictinae | ケンモンヤガ亜科 |
| 82 | Arcte coerula | moth | フクラスズメ | Noctuidae | ヤガ科 | Acronictinae | ウスベリケンモン亜科 |
| 幼虫:larva |
|||||||
| 83 | Viminia rumicis | moth | シラホシコヤガ | Noctuidae | ヤガ科 | Acontiinae+Eustrotiinae | コヤガ亜科 |
| 幼虫:larva |
|||||||
| 84 | Niphonyx segregata | Cabbage Moth | チャオビヨトウ | Noctuidae | ヤガ科 | Amphipyrinae | ヒメヨトウ亜科 |
| 85 | Mamestra brassicae | Cabbage Moth | ヨトウガ | Noctuidae | ヤガ科 | Hadeninae | ヨトウガ亜科 |
| 幼虫:larva |
|||||||
| 卵:eggs |
|||||||
| 86 | Athetis stellata | Cabbage Moth | ヒメサビスジヨトウ | Noctuidae | ヤガ科 | Hadeninae | ヨトウガ亜科 |
| 87 | Amphipyra monolitha | Moth | オオシマカラスヨトウ | Noctuidae | ヤガ科 | Amphipyrinae | カラスヨトウ亜科 |
| |
|||||||
| 88 | Heliothis maritima adaucta | Moth | ツメクサガ | Noctuidae | ヤガ科 | Heliothinae | タバコガ亜科 |
| 89 | Helicoverpa armigera | Moth | オオタバコガ | Noctuidae | ヤガ科 | Heliothinae | タバコガ亜科 |
| 90 | Diarsia deparca | Moth | コウスチャヤガ | Noctuidae | ヤガ科 | Noctuinae | モンヤガ亜科 |
| |
|||||||
| 91 | Spirama helicina | Moth | ハグルマトモエ | Noctuidae | ヤガ科 | Erebinae | トモエガ亜科 |
| 92 | Acontia bicolora | Moth | フタイロコヤガ | Noctuidae | ヤガ科 | Xyleninae | キマダラコヤガ亜科 |
| ? | |||||||
| Index of Caddisfly on the hills トビゲラ : トビケラ目(毛翅目) / Trichoptera |
Index of creatures |
| List of Names | |||
| 1 | Hagenomyia micans | Caddisfly | ヒゲナガカワトビケラ | Stenopsychidae | ヒゲナガカワトビケラ科 | - |
| Index of Horseflies on the hills アブ、ハエ、ガガンボ、カ : ハエ目(双翅目)/Diptera |
Index of creatures |
| List of Names | |||
| 1 | Hermetia illucens | Hoverfly | アメリカミズアブ | Stratiomyidae | ミズアブ科 | Hermetiinae | アメリカミズアブ亜科 |
| 2 | Rhaphiocerina hakiensis | Hoverfly | ハキナガミズアブ | Stratiomyidae | ミズアブ科 | Sarginae | Sarginae亜科 |
| 3 | Microchrysa flaviventris | Hoverfly | ハラキンミズアブ | Stratiomyidae | ミズアブ科 | Sarginae | Sarginae亜科 |
| |
|||||||
| 4 | Craspedometopon frontale | Hoverfly | ネグロミズアブ | Stratiomyidae | ミズアブ科 | Pachygasterinae | チビミズアブ亜科 |
| |
|||||||
| 5 | BombyliusmajorLinnaeus | Horsefly | ビロウドツリアブ | Bombyliidae | ツリアブ科 | Bombyliinae | |
| 6 | Ligyra tantalus | Horsefly | クロバネツリアブ | Bombyliidae | ツリアブ科 | Bombyliinae | |
| 7 | Anthrax aygulus | Horsefly | コウヤツリアブ | Bombyliidae | ツリアブ科 | Bombyliinae | |
| 8 | Astochia virgatipes | Horsefly | トラフムシヒキ | Asilidae | ムシヒキアブ科 | Asilinae | ムシヒキアブ亜科 |
![]() |
|||||||
| 9 | Promachus yesonicus | Horsefly | マガリケムシヒキ | Asilidae | ムシヒキアブ科 | Asilinae | ムシヒキアブ亜科 |
| 10 | Machimus scutellaris | Horsefly | サキグロムシヒキ | Asilidae | ムシヒキアブ科 | Asilinae | ムシヒキアブ亜科 |
| 11 | Cophinopoda chinensis | Horsefly | アオメアブ | Asilidae | ムシヒキアブ科 | Laphriinae | イシアブ亜科 |
| 12 | Laphria mitsukurii | Horsefly | オオイシアブ | Asilidae | ムシヒキアブ科 | Laphriinae | イシアブ亜科 |
| 13 | Pogonossoma funebre | Horsefly | トゲツヤヘラクチイシアブ | Asilidae | ムシヒキアブ科 | Laphriinae | イシアブ亜科 |
| |
|||||||
| 14 | Orthetrum japonicum | Horsefly | シオヤアブ | Asilidae | ムシヒキアブ科 | Apocleinae | シオヤアブ亜科 |
| 15 | Orthetrum japonicum | long-legged flies | マダラアシナガバエ | Asilidae | アシナガバエ科 | ||
| 16 | Amblypsilopus pilosus | long-legged flies | ウデゲヒメホソアシナガバエ | Asilidae | アシナガバエ科 | ||
| 17 | Episyrphus balteatus | Horsefly | ホソヒラタアブ | Syrphidae | ハナアブ科 | Syrphinae | ヒラタアブ亜科 |
| Horsefly | ヒラタアブ亜科 | Syrphidae | ハナアブ科 | Syrphinae | ヒラタアブ亜科 | ||
| 幼虫:larva |
|||||||
| 18 | Syrphus ribessii | Horsefly | ヤマトヒラタアブ | Syrphidae | ハナアブ科 | Syrphinae | ヒラタアブ亜科 |
| 19 | Sphaerophoria indiana | Horsefly | ミナミヒメヒラタアブ | Syrphidae | ハナアブ科 | Syrphinae | ヒラタアブ亜科 |
| 20 | Betasyrphus serarius | Flower fly | クロヒラタアブ | Syrphidae | ハナアブ科 | Syrphinae | ヒラタアブ亜科 |
![]() |
|||||||
| 21 | Eupeodes corollae | Flower fly | フタホシヒラタアブ | Syrphidae | ハナアブ科 | Syrphinae | ヒラタアブ亜科 |
| 22 | Melanostoma mellinum | Flower fly | ホソツヤヒラタアブ | Syrphidae | ハナアブ科 | Syrphinae | ヒラタアブ亜科 |
| 23 | Allobaccha apicalis | Flower fly | ツマグロコシボソハナアブ | Syrphidae | ハナアブ科 | Syrphinae | ヒラタアブ亜科 |
| 24 | Volucell nigricans | Hoverfly | クロベッコウハナアブ | Syrphidae | ハナアブ科 | Milesiinae | ナミハナアブ亜科 |
| |
|||||||
| 25 | Volucella jeddona | Hoverfly | ベッコウハナアブ | Syrphidae | ハナアブ科 | Milesiinae | ナミハナアブ亜科 |
| 26 | Helophilus eristaloideus | Hoverfly | アシブトハナアブ | Syrphidae | ハナアブ科 | Milesiinae | ナミハナアブ亜科 |
| 27 | Megaspis zonata | Hoverfly | オオハナアブ | Syrphidae | ハナアブ科 | Milesiinae | ナミハナアブ亜科 |
| |
|||||||
| 28 | Eristalis cerealis | Hoverfly | シマハナアブ | Syrphidae | ハナアブ科 | Milesiinae | ナミハナアブ亜科 |
| 29 | Eristalis tenax | Hoverfly | ナミハナアブ | Syrphidae | ハナアブ科 | Milesiinae | ナミハナアブ亜科 |
| 30 | Cheilosia fuscipennis | Hoverfly | ナミクロハナアブ | Syrphidae | ハナアブ科 | Milesiinae | ナミハナアブ亜科 |
| |
|||||||
| 31 | Xylota danieli | Hoverfly | ナミルリイロハラナガハナアブ | Syrphidae | ハナアブ科 | Milesiinae | ナミハナアブ亜科 |
| |
|||||||
| 32 | Xylota danieli | Hoverfly | ナミルリイロハラナガハナアブ | Syrphidae | ハナアブ科 | Milesiinae | ナミハナアブ亜科 |
| 33 | ? | Hoverfly | ヒラタアシバエ科の一種 | Platypezidae | ヒラタアシバエ科 | ||
| 34 | Proanoplomus japonicus | fruit flies | ミツボシハマダラミバエ | Megachilinae | ミバエ科 | Trypetinae | ハマダラミバエ亜科 |
| 35 | Bactrocera scutellata | fruit flies | ミスジミバエ (シマミバエ) |
Megachilinae | ミバエ科 | Trypetinae | ハマダラミバエ亜科 |
| 36 | Myopa buccata | fruit flies | マダラメバエ | Megachilinae | ミバエ科 | Miopinae | マダラメバエ亜科 |
| |
|||||||
| 37 | Neohemigaster sp. | lance flies | キマダラヒロクチバエ | Platystomatidae | ヒロクチバエ科 | ||
| |
|||||||
| 38 | ??? | lance flies | クロツヤバエの一種 | Lauxaniidae | クロツヤバエ科 | Loncaeinae | Loncaeinae亜科 |
| 39 | Minettia longipennis | Blowflies | ヤブクロシマバエ | Lauxaniidae | シマバエ科 | ||
| |
|||||||
| 40 | ? | Blowflies | シマバエ科の一種 | Lauxaniidae | シマバエ科 | ||
| 41 | ? | Blowflies | シマバエ科の一種 その2 | Lauxaniidae | シマバエ科 | ||
| 42 | Dryomyza formosa | Blowflies | ベッコウバエ | Dryomyzidae | ベッコウバエ科 | - | - |
| 43 | Rhodesiella yamagishii | Blowflies | ヤマギシモリノキモグリバエ | Chloropidae | キモグリバエ科 | - | - |
| |
|||||||
| 44 | Drosophila melanogaster | Blowflies | キイロショウジョウバエ | Drosophilidae | ショウジョウバエ科 | - | - |
| 45 | Stomorhina obsoleta | Blowflies | ツマグロキンバエ | Calliphoridae | クロバエ科 | Rhiniinae | ツマグロキンバエ亜科 |
| |
|||||||
| 46 | Stomorhina obsoleta | Blowflies | ミドリバエ | Calliphoridae | クロバエ科 | Rhiniinae | ツマグロキンバエ亜科 |
| 47 | Lucilia sp. | Blowflies | キンバエ属の一種 | Calliphoridae | クロバエ科 | Luciliinae | キンバエ亜科 |
| |
|||||||
| 48 | Lucilia sericata | Blowflies | ヒロズキンバエ | Calliphoridae | クロバエ科 | Luciliinae | キンバエ亜科 |
| 49 | Calliphora nigribarbis | Blowflies | オオクロバエ | Calliphoridae | クロバエ科 | Calliphorinae | クロバエ亜科 |
| |
|||||||
| 50 | Hydrotaea ignava | Blowflies | ヒメクロバエ | Anthomyiidae | イエバエ科 | - | - |
| 51 | Delia platura or Delia antiqua | Blowflies | タネバエ or タマネギバエ | Anthomyiidae | ハナバエ科 | - | - |
| |
|||||||
| 52 | Exorista japonica | Blowflies | ブランコヤドリバエ | Tachinidae | ヤドリバエ科 | - | - |
| |
|||||||
| 53 | Exorista japonica | Blowflies | ヤドリバエ科の一種 | Tachinidae | ヤドリバエ科 | ? | ? |
| 54 | Tachina nupta | Blowflies | セスジハリバエ | Tachinidae | ヤドリバエ科 | Tachininae | セスジハリバエ亜科 |
| 55 | Sarcophaga similis | Blowflies | ニクバエ | Sarcophagidae | ニクバエ科 |
Sarcophaginae | ニクバエ亜科 |
| 56 | ? |
||||||
| 57 | Nephrotoma virgata | Crane Flies | キイロホソガガンボ | Tipulidae | ガガンボ科 | Tipulinae | ガガンボ亜科 |
| |
|||||||
| 58 | Tipula nova | Crane Flies | マドガガンボ | Tipulidae | ガガンボ科 | Tipulinae | ガガンボ亜科 |
| |
|||||||
| 59 | Eutonia satsuma | Crane Flies | キバラガガンボ | Limoniidae | ヒメガガンボ科 | Limnophilinae | トゲアシヒメガガンボ亜科 |
| Crane Flies | ガガンボ幼虫 | ||||||
| 幼虫:larva |
|||||||
| 60 | Toxorhynchites towadensis | Mosquito | トワダオオカ | Culicidae | カ科 | Culicinae | ナミカ亜科 |
| |
|||||||
| 61 | Sciaridae gen. sp. | Mosquito | クロバネキノコバエ類の一種 | Culicidae | クロバネキノコバエ科(クロキノコバエ科) | ||
| |
|||||||
| Index of Scorpionflies on the hills シリアゲムシ、ガガンボモドキ : シリアゲムシ目(長翅目)/ Mecoptera |
Index of creatures |
| List of Names | |||
| 1 | Panorpa japonica | Scorpionfly | ヤマトシリアゲ | Panorpidae | シリアゲムシ科 | ||
| 2 | Bittacus nipponicusBittacus nipponicus | Hangingfly | ガガンボモドキ | Cicadellinae | ガガンボモドキ科 | ||
| Index of Beetles on the hills 甲虫 : 甲虫目(鞘翅目) / Coleoptera |
Index of creatures |
| List of Names | |||
| 1 | Allomyrina dichotoma | Japanese rhinoceros beetle | カブトムシ | Scarabaeidae | コガネムシ科 | Dynastinae | カブトムシ亜科 |
| 幼虫:larva |
|||||||
| 卵:egg |
|||||||
| |
|||||||
| 2 | Eophileurus chinensis | Japanese dynastid beetle | コカブト (コカブトムシ) |
Scarabaeidae | コガネムシ科 | Dynastinae | カブトムシ亜科 |
| 3 | Popillia japonica | Beetle | マメコガネ | Scarabaeidae | コガネムシ科 | Rutelinae | スジコガネ亜科 |
| 4 | Mimela splendens | Beetle | コガネムシ | Scarabaeidae | コガネムシ科 | Melolonthinae | スジコガネ亜科 |
| 5 | Anomala albopilosa | Sugarcane white grub | アオドウガネ | Scarabaeidae | コガネムシ科 | Melolonthinae | スジコガネ亜科 |
| 6 | Anomala orientalis | Oriental beetle | セマダラコガネ | Scarabaeidae | コガネムシ科 | Melolonthinae | スジコガネ亜科 |
| 7 | Anomala rufocuprea | Soy bean beetle | ヒメコガネ | Scarabaeidae | コガネムシ科 | Melolonthinae | スジコガネ亜科 |
| 8 | Adoretus tenuimaculatus | Chestnut brown chafer | コイチャコガネ | Scarabaeidae | コガネムシ科 | Melolonthinae | スジコガネ亜科 |
| 9 | Phyllopertha irregularis | Beetle | キスジコガネ | Scarabaeidae | コガネムシ科 | Melolonthinae | スジコガネ亜科 |
| 10 | Maladera japonica | Beetle | ビロウドコガネ | Scarabaeidae | コガネムシ科 | Rutelinae | コフキコガネ亜科 |
| 11 | Maladera castanea | Beetle | アカビロウドコガネ | Scarabaeidae | コガネムシ科 | Rutelinae | コフキコガネ亜科 |
| 12 | Hoplia communis | Oriental Beetle | アシナガコガネ | Scarabaeidae | コガネムシ科 | Rutelinae | コフキコガネ亜科 |
| 13 | Ectinohoplia obducta | Oriental Beetle | ヒメアシナガコガネ | Scarabaeidae | コガネムシ科 | Rutelinae | コフキコガネ亜科 |
| 14 | Melolontha japonica | Oriental Beetle | コフキコガネ | Scarabaeidae | コガネムシ科 | Rutelinae | コフキコガネ亜科 |
| |
|||||||
| 15 | Pseudotorynorhina japonica | Drone beetle | カナブン | Scarabaeidae | コガネムシ科 | Cetoninae | ハナムグリ亜科 |
| 16 | Rhomborrhina polita | Beetle | クロカナブン | Scarabaeidae | コガネムシ科 | Cetoninae | ハナムグリ亜科 |
| 17 | Eucetonia pilifera | Flower beetle | ハナムグリ | Scarabaeidae | コガネムシ科 | Cetoninae | ハナムグリ亜科 |
| 18 | Glycyphana fulvistemma | Flower beetle | クロハナムグリ | Scarabaeidae | コガネムシ科 | Cetoninae | ハナムグリ亜科 |
| 19 | Protaetia orientaris | Flower beetle | シロテンハナムグリ | Scarabaeidae | コガネムシ科 | Cetoninae | ハナムグリ亜科 |
| 20 | Lasiotrichius succinctus | Flower chafer | ヒメトラハナムグリ | Scarabaeidae | コガネムシ科 | Trichinae | トラハナムグリ亜科 |
| |
|||||||
| 21 | Nipponovalgus angusticollis | Flower chafer | ヒラタハナムグリ | Scarabaeidae | コガネムシ科 | Valginae | ヒラタハナムグリ亜科 |
| 22 | Prosopocoilus inclinatus | Beetle | ノコギリクワガタ | Lucanidae | クワガタムシ科 | ||
| |
|||||||
| 23 | DorcusRectusRectus | Little stag beetle | コクワガタ | Lucanidae | クワガタムシ科 | ||
| 24 | Chrysochroa fulgidissima | Jewel beetle | ヤマトタマムシ | Buprestidae | タマムシ科 | Buprestinae | ルリタマムシ亜科 |
| 幼虫:larva |
|||||||
| 25 | Chrysobothris succedanea | Jewel beetle | ムツボシタマムシ | Buprestidae | タマムシ科 | Buprestinae | クロタマムシ亜科(タマムシ亜科) |
| |
|||||||
| 26 | Agrilus cyaneoniger | Jewel beetle | クロナガタマムシ | Buprestidae | タマムシ科 | Agrilinae | ナガタマムシ亜科 |
| |
|||||||
| 27 | Agrilus tempestivus | Jewel beetle | ウグイスナガタマムシ | Buprestidae | タマムシ科 | Agrilinae | ナガタマムシ亜科 |
| |
|||||||
| 28 | Trachys auricollis | Jewel beetle | クズノチビタマムシ | Buprestidae | タマムシ科 | Agrilinae | ナガタマムシ亜科 |
| |
|||||||
| 29 | Coccinella septempunctata | Sevenspotted lady beetle | ナナホシテントウ | Coccinelidae | テントウムシ科 | Coccinelinae | テントウムシ亜科 |
| san蛹:pupa |
|||||||
| 幼虫:larva |
|||||||
